Tampilkan postingan dengan label kamera. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label kamera. Tampilkan semua postingan
Sabtu, 07 Desember 2013
Sejarah Dibalik Ponsel Kamera Pertama
Secara resmi, ponsel kamera yang pertama kali tercatat adalah prototipe yang dikembangkan oleh Daniel A. Henderson, di tahun 1993. Ponsel kamera yang kini tersimpan di the Smithsonian National Museum of American History ini memiliki kemampuan mengambil gambar foto dan video.
Tapi saat itu ponsel itu tidak bisa mengirim gambar dari foto yang diambil. Sehingga, bisa dibilang perangkat itu merupakan kamera yang terpasang di ponsel.
Adapun ponsel kamera yang pertama kali dikembangkan secara komersial adalah yang dibuat pada 11 Juni 1997, oleh pengembang bernama Philippe Kahn.
Khan pun kemudian mengintegrasikan kamera dengan sebuah ponsel, yang kemudian ditulis di belakang software yang dibuatnya, yang bernama ShaMail atau PictureMail. Ini memungkinkan alat ini digunakan untuk share gambar dengan ponsel lain.
Khan pun kemudian sukses mengembangkan software tersebut, lalu mendirikan Lightsurf. Ini dilakukan agar ciptaannya bisa dikenal publik. Khan tidak sadar kalau saat itu ada dua perusahaan yang sedang bersaing mengembangkan ponsel kamera komersial pertama.
Kedua perusahaan itu adalah raksasa teknologi asal Jepang, Sharp dan Kyocera. Saat itu Kyocera membuat sistem yang mendesain untuk video sharing. Sedangkan Sharp saat itu lebih fokus untuk bisa share gambar secara seketika.
Adalah Sharp yang kemudian menang persaingan dalam mendapatkan pairing teknologi mereka dengan software PictureMail yang dikembangkan Khan. Hasil kolaborasi itu kemudian diaplikasikan di kamera ponsel komersial pertama, J-SHO4 atau J-Phone pada tahun 2001 di Jepang.
Spesifikasi kamera yang digunakan di J-Phone adalah 110.000 pixel CMOS dengan 256 display warna. Ponsel itu memiliki berat 74 gram, dengan dimensi 127x39x17 mm.
Sukses J-SHO4 ini kemudian menginspirasi produsen ponsel lain untuk membuat ponsel kamera. Sehingga, di tahun 2006, setidaknya tercatat ada 50 persen perangkat mobile yang memiliki kamera.
Namun, tak banyak yang mengetahui bahwa ponsel kamera merupakan sebuah inovasi yang dibuat sepenuh hati. Sebagai sebuah hadiah dari seorang ayah untuk anaknya yang baru dilahirkan.
Selasa, 22 Oktober 2013
Daftar Harga Kamera Digital Sony Desember 2012
Specification and Price - Kali ini saya akan mencoba untuk memberikan sebuah daftar harga kamera yang mungkin sedang kalian cari dengan kata kunci Daftar Harga Kamera Digital Sony Desember 2012 | Harga Kamera Digital Sony Desember 2012 Terupdate | Harga Kamera Digital Sony Desember 2012 Terbaru.akhir-akhir ini banyak orang beralih hobi menjadi photographer, dilihat dari banyak minat permintaan pasar dari kamera yang makin hari makin naik, sekarang saja sobat lihat di foto-foto facebook pastinya sobat akan banyak menemukan karya-karya baru dari photographer baru dengan sebuah kamera yang canggih.
Berikut ini adalah Daftar Harga Kamera Digital Sony Desember 2012 mari kita lihat bersama-sama dibawah ini.Baca Juga Daftar Harga Kamera Digital Panasonic Desember 2012
Demikian informasi mengenai Daftar Harga Kamera Digital Sony Desember 2012 yang dapat saya sampaikan.Semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian dan jangan lupa untuk selalu mengunjungi Specification and Price agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terlengkap lainnya.
![]() |
| Kamera Digital Sony |
Berikut ini adalah Daftar Harga Kamera Digital Sony Desember 2012 mari kita lihat bersama-sama dibawah ini.Baca Juga Daftar Harga Kamera Digital Panasonic Desember 2012
| Merk | Seri | Keterangan | Harga | |
| SONY | Alpha NEX-5A – Black | 14.2 Megapixel, 3.0″ TFT LCD, SD/SDHC Card Slot, include E-mount 16mm f/2.8 | Rp | 5,617,500 |
| SONY | Alpha NEX-5A – Silver | 14.2 Megapixel, 3.0″ TFT LCD, SD/SDHC Card Slot, include E-mount 16mm f/2.8 | Rp | 5,617,500 |
| SONY | Alpha NEX-5K – Silver | 14.2 Megapixel, 3.0″ TFT LCD, SD/SDHC Card Slot, E-mount 18-55mm F3.5-5.6 OSS | Rp | 6,874,752 |
| SONY | Cybershot Digital Camera WX50 – Black | 16.2 Megapixel, Full HD 1920×1080, 5x Optical Zoom, 10x Clear Image Zoom, 2.7″ LCD | Rp | 2,391,450 |
| SONY | Cybershot Digital Camera WX50 – Silver | 16.2 Megapixel, Full HD 1920×1080, 5x Optical Zoom, 10x Clear Image Zoom, 2.7″ LCD | Rp | 2,391,450 |
| SONY | CyberShot DSC-J10 – Orange | 16.1 Megapixel, 4x Optical Zoom, 8x Digital Zoom, 4GB Internal memory, 2.7″ Clear Photo LCD Screen | Rp | 1,926,000 |
| SONY | CyberShot DSC-J10 – Red | 16.1 Megapixel, 4x Optical Zoom, 8x Digital Zoom, 4GB Internal memory, 2.7″ Clear Photo LCD Screen | Rp | 1,926,000 |
| SONY | CyberShot DSC-J10 – White | 16.1 Megapixel, 4x Optical Zoom, 8x Digital Zoom, 4GB Internal memory, 2.7″ Clear Photo LCD Screen | Rp | 1,926,000 |
| SONY | CyberShot DSC-S3000 – Black | 10.3 Megapixel, 4x Optical Zoom, 8x Digital Zoom, MS Duo/PRO Duo Slot, 3″ Clear Photo LCD Free SD Sony 2GB (SKU00408007) | Rp | 757,002 |
| SONY | CyberShot DSC-S3000 – Silver | 10.3 Megapixel, 4x Optical Zoom, 8x Digital Zoom, MS Duo/PRO Duo Slot, 3″ Clear Photo LCD Free SD Sony 2GB (SKU00408007) | Rp | 757,002 |
| SONY | CyberShot DSC-TX10-B – Black | 16.8 Megapixel, 4x Optical Zoom, 16x Digital Zoom, MS Duo/PRO Duo Slot, 3.0″ Xtra Fine LCD, Touch Screen, Water-proof (up to 5 meters) | Rp | 3,317,001 |
| SONY | CyberShot DSC-TX10-G – Green | 16.8 Megapixel, 4x Optical Zoom, 16x Digital Zoom, MS Duo/PRO Duo Slot, 3.0″ Xtra Fine LCD, Touch Screen, Water-proof (up to 5 meters) | Rp | 3,317,001 |
| SONY | CyberShot DSC-TX10-P – Pink | 16.8 Megapixel, 4x Optical Zoom, 16x Digital Zoom, MS Duo/PRO Duo Slot, 3.0″ Xtra Fine LCD, Touch Screen, Water-proof (up to 5 meters) | Rp | 3,317,001 |
| SONY | CyberShot DSC-TX10-S – Silver | 16.8 Megapixel, 4x Optical Zoom, 16x Digital Zoom, MS Duo/PRO Duo Slot, 3.0″ Xtra Fine LCD, Touch Screen, Water-proof (up to 5 meters) | Rp | 3,317,001 |
| SONY | CyberShot DSC-TX1-N – Gold | 10.2 Megapixels, 4x Optical Zoom, 8x Digital Zoom, Memory Stick Duo Card Slot, 3.0″ TFT LCD, touchscreen | Rp | 3,370,501 |
| SONY | CyberShot DSC-TX7-R – Red | 10.2 Megapixel, 4x Optical Zoom, 8x Digital Zoom, MS Duo/PRO Duo Slot, 3.5″ TFT LCD Touch Screen | Rp | 3,252,801 |
| SONY | CyberShot DSC-W510 – PINK | 12.1 Megapixel, 4x Optical Zoom, 8x Digital Zoom, MS Duo/PRO Duo Slot, 2.7″ Clear Photo LCD Screen | Rp | 1,024,920 |
| SONY | DSC-W620-S- Silver | 14.1 Megapixels, 5x Optical Zoom, 10x Digital Zoom, SD/SDHC/SDXC/MS PRO Duo/MS Stick PRO-HG Duo, 2.7″ TFT LCD | Rp | 1,118,150 |
| SONY | DSC-W630-B – Black | 16.1 Megapixels, 5x Optical Zoom, 20x Digital Zoom, SD/SDHC/SDXC/MS PRO Duo/MS Stick PRO-HG Duo, 2.7″ TFT LCD | Rp | 1,576,110 |
| SONY | DSC-W630-G – Gold | 16.1 Megapixels, 5x Optical Zoom, 20x Digital Zoom, SD/SDHC/SDXC/MS PRO Duo/MS Stick PRO-HG Duo, 2.7″ TFT LCD | Rp | 1,576,110 |
| SONY | DSC-W630-S – Silver | 16.1 Megapixels, 5x Optical Zoom, 20x Digital Zoom, SD/SDHC/SDXC/MS PRO Duo/MS Stick PRO-HG Duo, 2.7″ TFT LCD | Rp | 1,576,110 |
| SONY | DSC-WX50-L – Blue | 16.2 Megapixel, 5x Optical Zoom, MS Duo/PRO Duo and SD/SDHC/SDXC, 2.7″ Clear Photo LCD | Rp | 2,391,450 |
| SONY | NEX-5N | 16.1 Megapixel, 10 fps shooting, 3.0″ TFT Xtra Fine LCD, Full HD (1920×1080), MS Pro/Pro-HG Duo/Pro-HG Duo/SD/SDHC/SDXC Card Slot, Touch Panel, 18-55 lens | Rp | 7,600,000 |
| SONY | NEX-7 – Black | 24.3 Megapixels, Full HD (1920×1080), SD/SDHC/ SDXC/MSPD/ MS PRO-HG Duo, 3.0″ Xtra Fine LCD | Rp | 11,600,000 |
| SONY | NEX-7 kit – Black | 24.3 Megapixels, Full HD (1920×1080), SD/SDHC/ SDXC/MSPD/ MS PRO-HG Duo, 3.0″ Xtra Fine LCD, Include 18-55mm Lens | Rp | 13,100,000 |
| SONY | NEX-7 kit – Black [P] | 24.3 Megapixels, Full HD (1920×1080), SD/SDHC/ SDXC/MSPD/ MS PRO-HG Duo, 3.0″ Xtra Fine LCD, Include 18-55mm Lens | Rp | 13,550,160 |
Demikian informasi mengenai Daftar Harga Kamera Digital Sony Desember 2012 yang dapat saya sampaikan.Semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian dan jangan lupa untuk selalu mengunjungi Specification and Price agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terlengkap lainnya.
Langganan:
Postingan (Atom)
